ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
ผลงานวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Research and Publications
รายการผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่
ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2568 - 2569| ลำดับ | ผู้วิจัย / ชื่อบทความ | ประชุมวิชาการ / ฐานข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | สำราญ เลิศคอนสาร, ภัสกร ดวงผมยาว และ ชฎารัฐ ขวัญนาค. (2568). การพัฒนาเว็บไซต์สื่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 3(5), 59-69. | TCI กลุ่ม 2 |
| 2 | ธนดล รัตนวงศ์, อภิชาติ แสนนาม, ณรงค์ฤทธิ์ ชาญดำ, เกียรติศักดิ์ โยธาทูล และ ชฎารัฐ ขวัญนาค. (2568). การพัฒนาไม้เท้านำทางเพื่อความปลอดภัยของผู้พิการทางสายตา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 7(2), 43-53. | วารสารวิชาการภายในประเทศ TCI กลุ่ม 2 |
| 3 | เลิศคอนสาร สำราญ, พิทักษ์ นุชรี, อินตะนัย ศรายุทธ, และ ขวัญนาค ชฎารัฐ. 2026. “การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาร้านค้าและบริการในจังหวัดหนองบัวลำภู”. PBRU Science Journal, 23(1), 47–57. | TCI กลุ่ม 2 |
| 4 | สุรจิตร์ พระเมือง, วีรชน มีฐาน, เลิศพันธ์ เพียรสร้างสรร, สำราญ เลิศคอนสาร และ ชฎารัฐ ขวัญนาค. (2568). การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของกล้วย. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 36(1). 1-9. | TCI กลุ่ม 2 |
| 5 | พัชรณัฏฐ์ แสงอ่อน, จักรพันธ์ อบมา, ณัฐพงศ์ บุตรธนู, สำราญ เลิศคอนสาร, สมชาติ โสะนะแสง และ ประกิติต ปราบพาล. (2568/2026). การจัดการพลังงานแบบอัจฉริยะสำหรับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าความเร็วสูงพิเศษที่บูรณาการพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี V2G ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า IEEE 33 บัส. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 18 (EECON-18) | ประชุมวิชาการระดับชาติ |
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศึกษาข้อมูลหลักสูตร โครงสร้างหน่วยกิต และการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร
รายละเอียดหลักสูตร